# | 用户名 | 总分 | A | B | C | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | eam2539 | 170 2:59:56 | 0:31:23 | 2:28:33 | ||
2 | Jacken | 110 3:21:55 | 0:11:08 | 3:10:47 | ||
3 | huangyuhang | 110 3:27:59 | 0:25:52 | 3:02:07 | ||
4 | qinys | 110 6:53:19 | 3:29:57 | 3:23:22 | ||
5 | xxc | 105 3:26:38 | 0:11:13 | 3:15:25 | ||
6 | raoxuanrui1021 | 100 0:13:12 | 0:13:12 | |||
7 | wushuyu | 100 0:16:54 | 0:16:54 | |||
8 | Rainxcy | 100 0:22:27 | 0:22:27 | |||
9 | sycwhx | 100 0:28:55 | 0:28:55 | |||
10 | chentairansz | 100 0:29:19 | 0:29:19 | |||
11 | 15523597526 | 100 0:31:07 | 0:31:07 | |||
12 | 15338873915 | 100 0:34:33 | 0:34:33 | |||
13 | Fisher2013 | 100 0:36:10 | 0:36:10 | |||
14 | xpjqz | 100 0:37:44 | 0:37:44 | |||
15 | 18015536804 | 100 0:43:18 | 0:43:18 | |||
16 | tommy | 100 0:46:10 | 0:46:10 | |||
17 | zhouzhichen123456 | 100 0:47:38 | 0:47:38 | |||
18 | ylq0221 | 100 0:57:15 | 0:57:15 | |||
19 | Panjunnan | 100 1:00:39 | 1:00:39 | |||
20 | chendongyu | 100 1:08:43 | 1:08:43 | |||
21 | anruifeng | 100 1:15:55 | 1:15:55 | |||
22 | zhangtianhao123456 | 100 1:22:07 | 1:22:07 | |||
23 | ZXY081114 | 100 1:43:16 | 1:43:16 | |||
24 | gfytre5yh | 100 1:47:42 | 1:47:42 | |||
25 | twc | 100 1:59:26 | 1:59:26 | |||
26 | hb3914 | 100 2:11:25 | 2:11:25 | |||
27 | fengzilang | 100 2:11:44 | 2:11:44 | |||
28 | Aaron | 50 1:06:19 | 1:06:19 | |||
29 | kuanganyin | 50 1:21:06 | 1:21:06 | |||
30 | chenhaoran | 50 1:22:09 | 1:22:09 | |||
31 | Georgesihan | 50 1:32:33 | 1:32:33 | |||
32 | Alex9876 | 30 0:32:48 | 0:32:48 | |||
33 | xxttcc | 30 0:39:18 | 0:39:18 | |||
34 | wyc6326 | 30 1:19:44 | 1:19:44 | |||
35 | Caohanxuan_111213 | 30 1:20:08 | 1:20:08 | |||
36 | Baron2102 | 30 3:18:15 | 3:18:15 | |||
37 | 13818071652 | 0 0:00:00 | ||||
37 | 15818567210 | 0 0:00:00 | ||||
37 | DuanTianqi | 0 0:00:00 | ||||
37 | KLLD1371 | 0 0:00:00 | ||||
37 | Lyx350925 | 0 0:00:00 | ||||
37 | accepting | 0 0:00:00 | ||||
37 | huyu0911 | 0 0:00:00 | ||||
37 | seven_07 | 0 0:00:00 | ||||
37 | tangyuqin | 0 0:00:00 | ||||
37 | wangliwen123456 | 0 0:00:00 | ||||
37 | yzh04 | 0 0:00:00 |
共 47 名参赛者