NOIP2018提高组 day01 T3 track 统计
满分提交
ID | 题目 | 提交者 | 结果 | 用时 | 内存 | 语言 | 文件大小 | 提交时间 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#48315 | #139. NOIP2018提高组 day01 T3 track | mogician | 100 | 495ms | 5148kb | C++ | 2.8kb | 2019-03-14 20:03:21 |
#87591 | #139. NOIP2018提高组 day01 T3 track | expect | 100 | 497ms | 11308kb | C++ | 1.8kb | 2020-02-12 21:56:01 |
#44436 | #139. NOIP2018提高组 day01 T3 track | Gloid | 100 | 512ms | 5152kb | C++ | 2.8kb | 2018-11-20 12:33:38 |
#87651 | #139. NOIP2018提高组 day01 T3 track | zhmshitiancai | 100 | 519ms | 5348kb | C++ | 1.8kb | 2020-02-12 22:09:09 |
#72943 | #139. NOIP2018提高组 day01 T3 track | huohun | 100 | 539ms | 9000kb | C++ | 1.6kb | 2019-09-21 11:57:21 |
#91355 | #139. NOIP2018提高组 day01 T3 track | Saber_Master | 100 | 548ms | 11348kb | C++ | 2.1kb | 2020-02-15 15:58:58 |
#95445 | #139. NOIP2018提高组 day01 T3 track | AC_Dolphin | 100 | 549ms | 11348kb | C++ | 2.1kb | 2020-02-19 10:03:24 |
#44395 | #139. NOIP2018提高组 day01 T3 track | root | 100 | 556ms | 5992kb | C++11 | 1.4kb | 2018-11-20 11:38:22 |
#94134 | #139. NOIP2018提高组 day01 T3 track | DeNeRATe | 100 | 563ms | 11348kb | C++11 | 1.8kb | 2020-02-17 21:46:43 |
#44143 | #139. NOIP2018提高组 day01 T3 track | superguymj | 100 | 575ms | 4576kb | C++ | 1.8kb | 2018-11-16 12:23:13 |
得分分布
score: 100
前缀和
score: ≤100
后缀和
score: ≥100